
Nota Importante | El programa no se ofrece a estudiantes nuevos* |
Título que otorga | Economista |
Duración | 9 Semestres |
Modalidad | Presencial |
Jornada | Mixta |
Contar con habilidades en áreas relacionadas con geografía, matemáticas, historia y manejo estadístico de datos, en conjunto con el gusto por temas como el comercio, las finanzas y negociaciones entre países, lo hacen un candidato perfecto para esta profesión.
El programa de Economía de la USB Bogotá tiene como centro de estudio el análisis de los hechos económicos desde una mirada concreta de los sectores estratégicos del país, ya que las necesidades del mundo globalizado actual, requieren deprofesionales altamente competitivos, capaces de liderar las transformaciones sociales, la participación en escenarios internacionales, y las acciones encaminadas al crecimiento y desarrollo de las naciones. Se caracteriza por su dinamismo y liderazgo con el desarrollo de proyectos de investigación tanto de semilleristas, auxiliares y profesores, que han logrado reconocimiento nacional y participaciones internacionales.
En la USB usted tiene la posibilidad de hacer presencia nacional e internacional, mediante acciones de movilidad, intercambio académico, prácticas profesionales, ponente y conferencista, haciendo de su vida universitaria una experiencia de alto impacto.
¿Por qué estudiar este programa en la U.S.B.?
- Enfoque socio-humanístico, formación y desarrollo humano.
- Pensamiento dirigido al entorno económico, campo microeconómico, macroeconómico, histórico y de pensamiento.
- Fuerte importancia al aspecto cuantitativo, fundamentación lógico matemática, aplicación de cálculos avanzados, manejo estadístico de datos y la aplicabilidad econométrica.
- Innmersión en proyectos de desarrollo, generación y formulación de proyectos que incidan sobre las acciones de los sectores económicos estratégicos del país.
- El estudiante aprenderá la competitividad e internacionalización, generación de propuestas de crecimiento y desarrollo desde una inmersión y participación en los escenarios internacionales, acorde a las exigencias mundiales.
- Gran importancia a la investigación, exploración y estudio desde la rigurosidad científica que dé respuesta a las necesidades, problemáticas y tendencias de la sociedad causadas por el comportamiento de los hechos económicos.
El Economista de la USB está en la capacidad de desempañarse en:
- Organizaciones del sector público de orden nacional, donde desarrollará y aplicará las competencias adquiridas que le permiten desempeñarse como director de estudios económicos, jefe de planeación, analista económico; diseñando, desarrollando y evaluando planes de desarrollo económico y social.
- Diversos sectores económicos del país y sus organizaciones de carácter privado donde podrá liderar estudios de factibilidad económica, así como análisis de mercados, la determinación de precios, costos, salarios y rentabilidad, entre otros que permiten incidir sobre la productividad y competitividad de las empresas.
- Participación y desarrollo de investigaciones orientadas por el sector público o privado, relacionadas con los fenómenos del hecho económico tales como pobreza, desempleo, distribución de la renta, manejo eficiente de los recursos naturales, competitividad, productividad y sostenibilidad que inciden directamente con los ideales de crecimiento y desarrollo.
- Internacionalización de las diversas organizaciones o sectores estratégicos del país, como desarrollo de estrategias de expansión, productividad, competitividad y sostenibilidad, desde una acción de participación en los escenarios de economía mundial.
El Economista de la USB está en la capacidad de desempañarse en:
Competencias del Saber Conocer
- Identifica las teorías de la microeconomía, macroeconomía, historia y pensamiento económico, métodos cuantitativos y los contextualiza.
- Interrelaciona las orientaciones teóricas de la economía con otras disciplinas que complementan y fortalecen su formación interdisciplinaria de acuerdo con las necesidades y tendencias del entorno.
- Reconoce y aplica conocimientos específicos a través del análisis de sectores estratégicos claves para el crecimiento económico del país.
- Comprende la necesidad de optimizar los sectores productivos estratégicos del país, buscando su crecimiento y competitividad, mediante encadenamientos a través de clúster y cadenas productivas.
- Define los procesos e incidencias de la internacionalización de la economía en las diferentes regiones y sectores estratégicos del país.
Competencias del Saber Hacer
- Utiliza métodos cuantitativos y cualitativos en la elaboración de informes orientados hacia la competitividad y el desarrollo sostenible.
- Construye simulaciones como resultado de los análisis de tipo microeconómico, macroeconómico y financiero para los sectores estratégicos del país.
- Analiza y evalúa planes de desarrollo nacional, territorial, local e internacional que permiten mejorar las condiciones de productividad y sostenibilidad de los sectores estratégicos.
- Selecciona estrategias para aprender y asumir los cambios en el conocimiento y las nuevas tecnologías, con un enfoque crítico y con una aplicabilidad en la cotidianeidad y en un ambiente afectivo.
- Realiza estudios de competitividad y sostenibilidad en los sectores estratégicos para el desarrollo del país.
- Lidera procesos de clusterización en beneficio del crecimiento y desarrollo económico.
- Diseña planes de internacionalización para organizaciones orientadas a las exigencias de la globalización de los mercados.
Competencias del Saber Ser
- Desarrolla el pensamiento analítico, crítico y creativo desde el enfoque del franciscanismo, en el análisis económico,fundamentado en la autonomía para enfrentar situaciones cambiantes en el ámbito profesional.
- Construye con sus semejantes saberes que le permite aprehender lo económico como un hecho social.
- Desempeña su profesión fundamentado en valores de ética y responsabilidad, de tal manera que actúa de acuerdo a ellos ante diferentes situaciones que debe afrontar.
- Lidera el desarrollo de convicciones profundas para ejercer y entender razonamientos morales y éticos en beneficio de la sociedad.
- Participa en el estudio de fenómenos económicos con capacidad creativa, analítica y alto respeto por sus semejantes, con compromiso social y ambiental.
- Promueve la construcción de espacios competitivos que permitan la transformación sostenible y equitativa de la sociedad.
Competencias del Saber Convivir
- Aplica los valores éticos que propician el respeto y la fraternidad entre los seres humanos como ideales de la construcción social colectiva.
- Participa al trabajar en equipo en la resolución de situaciones socioeconómicas y ambientales encaminadas al desarrollo y bienestar humano.
- Propicia el respeto, la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación del otro como ejes fundamentales de la convivencia y el trabajo colectivo.
- Se reconoce como un líder ético, respetuoso de sus semejantes y de su entorno de manera relevante en el desarrollo de una comunidad.
- Vivencia el desarrollo sostenible enmarcado en la responsabilidad social y el compromiso ciudadano.
- Desarrolla alternativas de trabajo interdisciplinario en busca de procesos productivos, competitivos, innovadores y justos en el orden local, regional e internacional.
PRIMER SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000936 | 9933-02B | Introducción al Pensamiento Económico | 2 | 4 | 2 |
000937 | 9934-04B | Historia Económica | 4 | 8 | 4 |
016055 | 9935-04B | Fundamentos de Matemáticas | 4 | 8 | 4 |
016057 | 10061-02B | Valores y Pensamiento Franciscano | 2 | 4 | 2 |
016070 | 9936-02B | Constitución y Democracia | 2 | 4 | 2 |
016077 | 10062-02B | Lectura y Producción de Textos Argumentativos | 2 | 4 | 2 |
SEGUNDO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000939 | 9940-04B | Algebra | 4 | 8 | 4 |
000940 | 9942-02B | Geopolítica y Geografía Económica | 2 | 4 | 2 |
015727 | 10064-02B | Ciudadanía y Derechos Humanos | 2 | 4 | 2 |
016071 | 9941-03B | Contabilidad Financiera | 3 | 6 | 3 |
016072 | 9938-02B | Sociología | 2 | 4 | 2 |
ELECTIVA DE PROGRAMA 2 SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000902 | 9870-03B | Contabilidad Financiera Internacional I | 3 | 6 | 3 |
000938 | 9939-03B | Electiva | 3 | 6 | 3 |
001181 | 10201-03B | Fundamentos de Administración y Gerencia | 3 | 6 | 3 |
019025 | 10467-03B | ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad | 3 | 6 | 3 |
TERCER SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000941 | 9944-04B | Microeconomía Básica | 4 | 8 | 4 |
000942 | 9946-03B | Estadística Descriptiva y Probabilidad | 3 | 6 | 3 |
016056 | 9948-03B | Pensamiento Investigativo y Teorías del Conocimiento | 3 | 6 | 3 |
016073 | 9945-04B | Cálculo | 4 | 8 | 4 |
018987 | 10211-02B | Análisis y Matemática Financiera | 2 | 4 | 2 |
CUARTO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000944 | 9950-03B | Microeconomía Intermedia | 3 | 6 | 3 |
000945 | 9951-04B | Macroeconomía Básica | 4 | 8 | 4 |
000946 | 9953-02B | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 4 | 2 |
016058 | 9954-03B | Investigación Cuantitativa, Cualitativa y Mixta | 3 | 6 | 3 |
016063 | 9952-03B | Estadística Inferencial | 3 | 6 | 3 |
QUINTO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000947 | 9956-03B | Pensamiento y Doctrinas Económicas | 3 | 6 | 3 |
000948 | 9957-03B | Macroeconomía Intermedia | 3 | 6 | 3 |
000949 | 9958-04B | Econometría Básica | 4 | 8 | 4 |
000950 | 9959-02B | Gerencia y Administración de Proyectos | 2 | 4 | 2 |
000951 | 9960-02B | Planeación y Desarrollo | 2 | 4 | 2 |
015729 | 9961-03B | Análisis de Datos Cuantitativos y Cualitativos | 3 | 6 | 3 |
SEXTO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000952 | 9962-02B | Teoría de Juegos | 2 | 4 | 2 |
000953 | 9963-03B | Teoría y Política Económica | 3 | 6 | 3 |
000954 | 9964-03B | Econometría Intermedia y Series de Tiempo | 3 | 6 | 3 |
000955 | 9965-02B | Evaluación Socioeconómica y Ambiental de Proyectos | 2 | 4 | 2 |
000956 | 9966-02B | Competitividad y Productividad de Sectores Estratégicos | 2 | 4 | 2 |
000957 | 9967-02B | Técnicas de Medición Económica | 4 | 8 | 4 |
SEPTIMO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000958 | 9968-02B | Economía Ambiental | 2 | 4 | 2 |
000959 | 9969-03B | Crecimiento y Desarrollo Económico | 3 | 6 | 3 |
000962 | 9972-03B | Investigación Aplicada a la Economía | 3 | 6 | 3 |
000966 | 9983-03B | Economía Internacional | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA DE PROGRAMA 7-1 SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000906 | 9877-03B | Contabilidad Financiera Internacional II | 3 | 6 | 3 |
000960 | 9970-03B | Electiva | 3 | 6 | 3 |
001185 | 10208-03B | Procesos Administrativos | 3 | 6 | 3 |
015731 | 10230-03B | Comercio Internacional | 3 | 6 | 3 |
015973 | 8152-03B | Política y Comunicación | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA DE PROGRAMA 7-2 SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000921 | 9901-03B | Hacienda Pública | 3 | 6 | 3 |
000961 | 9971-03B | Electiva | 3 | 6 | 3 |
001189 | 10217-03B | Planeación Financiera a Corto Plazo | 3 | 6 | 3 |
019022 | 10443-03B | Internacionalización de Gobiernos Locales | 3 | 6 | 3 |
OCTAVO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000963 | 9976-03B | Seminario Económico | 3 | 6 | 3 |
000964 | 9977-03B | Seminario de Internacionalización | 3 | 6 | 3 |
016060 | 10063-02B | Ética y Ciudadanía | 2 | 4 | 2 |
016134 | 10068-02B | Responsabilidad Social y Ambiental | 2 | 4 | 2 |
019284 | 9978-03B | Anteproyecto de Grado | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA DE PROGRAMA 8 SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
001198 | 10229-03B | Planeación Financiera a Largo Plazo | 3 | 6 | 3 |
001206 | 10231-03B | Gerencia del Talento Humano | 3 | 6 | 3 |
001230 | 10241-03B | Logística | 3 | 6 | 3 |
016074 | 9975-03B | Electiva | 3 | 6 | 3 |
019227 | 9360-03B | Cooperación Internacional | 3 | 6 | 3 |
NOVENO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
016068 | 9982-03B | Trabajo de Grado | 3 | 6 | 3 |
016076 | 9979-03B | Práctica Profesional | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA DE PROGRAMA 9-1 SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
001234 | 10243-03B | Gerencia Financiera Internacional | 3 | 6 | 3 |
016067 | 10240-03B | Gerencia del Marketing | 3 | 6 | 3 |
016075 | 9980-03B | Electiva | 3 | 6 | 3 |
020225 | 10634-03B | Partidos Políticos y Sistema Electoral en Colombia | 3 | 6 | 3 |
022375 | 10725-03B | Construcción del Desarrollo de América Latina | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA DE PROGRAMA 9-2 SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000965 | 9981-03B | Electiva | 3 | 6 | 3 |
016066 | 10233-03B | Toma de Decisiones | 3 | 6 | 3 |
019023 | 10465-03B | Cátedra Mundo Arabe y Medio Oriente | 3 | 6 | 3 |
022376 | 10726-03B | Economía Laboral | 3 | 6 | 3 |
CENTRO DE IDIOMAS |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015792 | 8348-00B | Inglés Básico I | 0 | 8 | 4 |
015793 | 8348-00B | Inglés Básico II | 0 | 8 | 4 |
015794 | 8350-00B | Inglés Intermedio I | 0 | 8 | 4 |
015795 | 8351-00B | Inglés Intermedio II | 0 | 8 | 4 |
015796 | 8352-00B | Inglés Avanzado I | 0 | 8 | 4 |
015797 | 8353-00B | Inglés Avanzado II | 0 | 8 | 4 |
019867 | 9331-00B | Italiano I | 0 | 4 | 2 |
019868 | 9332-00B | Italiano II | 0 | 4 | 2 |
019869 | 9333-00B | Italiano III | 0 | 4 | 2 |
019870 | 9334-00B | Italiano IV | 0 | 4 | 2 |
DIRECCIÓN DE BIENESTAR |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015758 | 10075-00B | Zancos – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015759 | 10292-00B | Artes Plásticas | 0 | 4 | 2 |
015761 | 2391-00B | Aeróbicos – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015762 | 2392-00B | Ajedrez – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015763 | 2392-00B | Baloncesto – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015764 | 2394-00B | Coro – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015765 | 2395-00B | Danzas – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015766 | 2396-00B | Fisiculturismo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015767 | 2397-00B | Fútbol – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015768 | 2398-00B | Guitarra – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015769 | 2399-00B | Teatro – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015770 | 2400-00B | Tenis de Campo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015771 | 2401-00B | Voleibol – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015772 | 2958-00B | Dibujo y Pintura – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015773 | 2959-00B | Grupo Musical – Tuna – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015774 | 2960-00B | Radio 88.3 F.M – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015775 | 3229-00B | Educación Física – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015776 | 3243-00B | Fisiculturismo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015777 | 3244-00B | Música – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015778 | 3467-00B | Tango – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015779 | 3468-00B | Teatro – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015780 | 3469-00B | Gimnasio – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015781 | 3512-00B | Violin – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015782 | 3513-00B | Guitarra Clásica – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015783 | 4665-00B | Artes Marciales – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015784 | 5364-00B | Fotografía – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015785 | 5365-00B | Softbol – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015786 | 5366-00B | Crecimiento Personal – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015787 | 5367-00B | Cine Arte – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015788 | 5368-00B | Taekwondo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015789 | 7554-00B | Rugby – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015790 | 8059-00B | Pastoral – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015791 | 8060-00B | Deportes – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015798 | 8638-00B | Acondicionamiento Físico – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015800 | 8868-00B | Actividad – Cultural y/o DEP I | 0 | 4 | 2 |
015801 | 8869-00B | Actividad – Cultural y/o DEP II | 0 | 4 | 2 |
015802 | 9340-00B | Acondicionamiento Físico | 0 | 4 | 2 |
019029 | 10564-00B | Fotografía | 0 | 4 | 2 |
020029 | 8754-00B | Tecnica Vocal – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
022831 | 10450-00B | Arte Circense | 0 | 4 | 2 |
CIDEH ECONOMÍA |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015730 | 10066-01B | Seminario Humanístico Interdisciplinar II | 1 | 2 | 1 |
015732 | 10067-01B | Seminario Humanístico Interdisciplinar III | 1 | 2 | 1 |
015761 | 2391-00B | Seminario Humanístico Interdisciplinar | 1 | 2 | 1 |
019032 | 3806-02B | Ética Profesional | 2 | 4 | 2 |
019056 | 7573-02B | Bioética I | 2 | 4 | 2 |
019057 | 7575-02B | Historia, Política y Formación Ciudadana I | 2 | 4 | 2 |
019058 | 7576-02B | Historia, Política y Formación Ciudadana II | 2 | 4 | 2 |
019059 | 7578-02B | Humanismo y Sociedad de la Información I | 2 | 4 | 2 |
019121 | 7738-02B | Humanismo y Sociedad de la Información II | 2 | 4 | 2 |
019122 | 7740-02B | Bioética II | 2 | 4 | 2 |
019188 | 8261-02B | Desarrollo Humano I | 2 | 4 | 2 |
019189 | 8321-02B | Desarrollo Humano II | 2 | 4 | 2 |
022369 | 8322-02B | Humanismo y Sociedad de la Información III | 2 | 4 | 2 |
022370 | 7577-02B | Arte y Comunicación Visual I | 2 | 4 | 2 |
022371 | 7737-02B | Arte y Comunicación Visual II | 2 | 4 | 2 |
022372 | 8139-02B | Arte y Comunicación Visual III | 2 | 4 | 2 |
022655 | 8505-02B | Desarrollo Humano III | 2 | 4 | 2 |
022656 | 8335-02B | Historia, Politica y Formación Ciudadana III | 2 | 4 | 2 |
022657 | 8140-02B | Bioética III | 2 | 4 | 2 |
![]() |
Néstor Darío Preciado Moreno
Perfil: Economista de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, con Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, y con especializaciones en Alta Gerencia y Docencia Universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. Su experiencia gira en torno a la docencia universitaria en diversas instituciones de educación superior del país, a nivel de pregrado y posgrado, especialmente en las áreas de Macroeconomía, Comercio Internacional, Negocios Internacionales y Economía Internacional, que le han permitido abordar los elementos de competitividad como eje central de estudio e investigación. Acompañando la actividad docente e investigativa, se ha desempeñado en actividades del sector asegurador e inmobiliario, en organizaciones privadas del orden local y regional. Se encuentra vinculado a la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, desde el año 2003 como docente e investigador; fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en diciembre del año 2016. Áreas de interés: Productividad y Competitividad, Comercio Internacional, Negocios Internacionales y Economía Internacional. Correo electrónico: cea.decano@usbbog.edu.co
|
![]() |
Mónica Tatiana Barahona Varón Perfil: Economista y especialista en finanzas de la Universidad del Tolima, con maestría en analítica para la inteligencia de negocios de la Pontificia Universidad Javeriana. Su experiencia se enmarca en análisis económico y financiero; aplicación de la metodología Crisp DM para la minería de datos en procesos de toma de decisiones; planificación global o sectorial en formulación y evaluación de proyectos; investigación de mercados con énfasis en análisis del comportamiento del consumidor; y docencia universitaria en cursos y seminarios de pregrado y posgrado, especialmente en las áreas de microeconomía y coyuntura económica. Se encuentra vinculada a la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, desde el año 2018 como docente e investigador; y en el año 2020, asumió la dirección del programa de Economía. Lidera el Semillero de investigación en Economía del Comportamiento y Analítica de Datos (SECAD). Áreas de interés: Economía del comportamiento y de las decisiones en mercados, finanzas, políticas públicas y organización industrial. Data Analytics, Big Data, Machine Learning, Data Mining aplicado a la economía. Información de contacto: cea.dpreconomia@usbbog.edu.co
|
![]() |
Clara Inés Molina de Barbosa Perfil: Profesor asociado programa de Economía Universidad de San Buenaventura. Estudiante de Doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Magister en Ciencias de la Educación, Universidad de San Buenaventura, Especialista en docencia Universitaria Universidad del Rosario, Especialista en Proyectos Socioeconómicos Escuela de Administración Pública, Economista Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Lidera el Semillero de investigación de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CEDS). Experiencia laboral en el Departamento Nacional de Planeación en análisis macroeconómico y en el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica Icel, en desarrollo de proyectos socioeconómicos. Áreas de interés: Crecimiento y Desarrollo Económico relacionadas con las teorías de crecimiento económico exógeno y endógeno. Con énfasis en el análisis desarrollo del capital humano y del capital social en la historia económica de Colombia y sus regiones. Los desarrollos en investigación los ha realizado a través de proyectos orientados en los temas de economía de la educación y economía laboral en las comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo en el contexto de la localidad de Usaquén en Bogotá. Correo electrónico: cmolina@usbbog.edu.co
|
![]() |
Diana Teresa Vásquez Merchán Perfil: Economista, Magistra en Política Social y Doctoranda en Estudios de Desarrollo y Territorio. Experiencia en docencia universitaria por más de 2 años, entre los principales cursos están: Análisis de datos, Teoría de juegos, Técnicas de medición económica, Historia económica, Pensamiento económico. Experiencia laboral en gestión de proyectos y programas, realizando procesos de diseño, implementación y evaluación de índices, matrices, indicadores, políticas públicas, estrategias institucionales y modelos estadísticos por medio del uso de herramientas ofimáticas y programas estadísticos, econométricos y visualizadores. Se encuentra vinculada a la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, desde el año 2020. Áreas de interés: Economía de la Salud, Economía Laboral, Economía Pública, Economía migratoria. Correo electrónico: dvasquez@usbbog.edu.co
|
Dirección:
Carrera 8H # 172 – 20 Bogotá, Colombia.
CONTACTO ESTUDIANTES
Nombre: Nestor Darío Preciado
Correo electrónico: cea.decano@usbbog.edu.co
Teléfono: (57 1) 667 10 90 ext: 2111
CONTACTO ASPIRANTES
Correo electrónico: informacion@usbbog.edu.co
Teléfono: (57 1) 667 10 90 ext: 3024 o ext: 3022 – Línea Directa: (1) 01 8000 125 151
Información general:
Qué bueno que haya llegado hasta aquí!
Estamos en total disposición para atender sus dudas e inquietudes respecto a nuestra institución, los programas que ofrecemos o cualquier otro tema acerca del cual podamos brindarle información.
Nos alegra establecer contacto con usted.