CIENCIA POLÍTICA
SNIES: 53058
Registro calificado: Resolución 15832 del 3 de agosto de 2016

Costos 2019 | Estudiantes nuevos $4.928.000 Semestre (Resolución de Rectoría No. R-2018-017 del 27 de septiembre de 2018) |
Título que otorga | Politólogo(a) |
Duración | 8 Semestres |
Modalidad | Presencial |
Jornada | Diurna |
Si el funcionamiento del Gobierno y las actividades relacionadas con el análisis político y social le llaman la atención, si le interesa el progreso y el desarrollo del país, y además, cuenta con habilidades de comunicación y liderazgo, esta carrera puede ser la elección adecuada para su futuro profesional.
Este programa forma politólogos que responden a las necesidades y problemas sociales del país y sus regiones como promotores de la cultura política, la prevención de conflictos, la calidad de vida y el bienestar, junto con las manifestaciones de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, se apuesta por un profesional con conocimientos en Administración, Gestión y Política Pública para el Desarrollo, con un claro enfoque interdisciplinar que privilegia el análisis socio-histórico y humanístico de los procesos políticos desde y más allá del Estado y la Sociedad Civil.
En el año 2013 el programa de Ciencia Política y la Facultad en general, fueron seleccionados por la Contraloría de Bogotá mediante convocatoria abierta, para apoyar al ente de control en el ejercicio de la promoción del control social y el cuidado de lo público en la ciudad de Bogotá. La propuesta se destacó por su alta calidad en el desarrollo de actividades pedagógicas orientadas a la formación en control social y participación ciudadana, desarrollando los mecanismos de interacción, de control fiscal y acciones ciudadanas especiales.
¿Por qué estudiar este programa en la U.S.B.?
- Flexibilidad curricular expresada en materias electivas a partir de séptimo semestre.
- Posibilidad de doble titulación en Derecho y Relaciones Internacionales, gracias al núcleo básico interdisciplinar compartido con estas disciplinas.
- Calidad y economía.
- Convenios de intercambio académico, nacionales e internacionales.
- Oferta de estudios complementarios en idiomas.
- Prácticas laborales en ámbito nacional e internacional.
El Politólogo de la USB Bogotá se podrá desempeñar como:
- Analista político y orientador de la opinión pública a través de los medios de comunicación.
- Diseñador de estrategias y programas de orientación política en las diferentes esferas de la vida nacional.
- Asesor de imagen, experto en marketing electoral y en la formulación y desarrollo de campañas políticas.
- Docente e investigador en instituciones públicas y privadas.
- Asesor de movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
- Consultor político de empresas públicas y privadas locales, nacionales e internacionales.
- Dirigente y líder político en ámbitos sociales e institucionales.
- Funcionario del Estado y el Gobierno en instancias, nacionales, departamentales y municipales.
Lineamientos
- En Ciencia Política durante los últimos dos semestres (séptimo y octavo) y podrán llevarse a cabo cuando los estudiantes hayan cursado o aprobado 109 créditos del programa, o cuando se encuentren matriculados en séptimo semestre.
- En Relaciones Internacionales durante los últimos dos semestres (octavo y noveno) y podrán llevarse a cabo cuando los estudiantes hayan cursado y aprobado 130 créditos del programa o cuando se encuentren matriculados en octavo semestre.
- En Administración de Empresas durante el último semestre (noveno) y podrán llevarse a cabo cuando los estudiantes hayan cursado y aprobado 138 créditos del programa o cuando se encuentren matriculados en noveno semestre.
- En Economía durante el último semestre (noveno) y podrán llevarse a cabo cuando los estudiantes hayan cursado y aprobado 129 créditos del programa o cuando se encuentren matriculados en noveno semestre.
- En Contaduría Pública durante el último semestre (décimo) y podrán llevarse a cabo cuando los estudiantes hayan cursado y aprobado 138 créditos del programa o cuando se encuentren matriculados en décimo semestre.
- Las prácticas en los programas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales son espacios de aprendizaje que no tienen créditos académicos y por lo tanto no están sujetos a evaluación cualitativa.
- Las prácticas en los programas de Administración de Empresas, Economía y Contaduría Pública tienen tres (3) créditos académicos y se ofertan en el último semestre de cada uno de los programas, por lo que están sujetas a evaluación cuantitativa.
- Para aprobar la pasantía, los estudiantes deberán acreditar por lo menos 480 horas de práctica profesional, las cuales se deberán llevar a cabo según lo descrito anteriormente.
- La Universidad se compromete con los estudiantes a gestionar por lo menos una entidad o institución para llevar a cabo las prácticas profesionales. En caso de que un estudiante desista o a la práctica sin justa causa, deberá asumir la consecución de la entidad o institución para llevar su práctica profesional.
Modalidades
- Práctica profesional: en una institución en Colombia o el extranjero que cumpla con los criterios establecidos por la dirección del programa respectivo, de conformidad con los lineamientos institucionales y de la coordinación de prácticas.
- Homologación: cuando el estudiante trabaja en una o varias instituciones o entidades por lo menos 6 meses y su actividad es afín con su disciplina. El estudiante debe entregar un certificado laboral indicando cargo, funciones y antigüedad en ésta y una carta de referencia laboral emitida por el jefe directo. La decisión de homologación será tomada por el respectivo director de programa, quien emitirá concepto dirigido al Decano para su aprobación.
- Proyecto: cuando es estudiante trabaja en una entidad o institución y su actividad no es afín con su disciplina, puede realizar un proyecto que genere un valor agregado a la entidad y a él como profesional. La decisión sobre el proyecto será tomada por el respetivo director de programa, quien emitirá concepto dirigido al decano para su aprobación.
Tipo de contrato
Lugares de práctica
- Centro de Inteligencia
- CODHES
- Congreso de la República
- Consejo de Bogotá
- Corporación Viva la Ciudadanía
- Cruz Roja Colombiana
- Instituto Alexander Von Humboldt
El Politólogo bonaventuriano se caracteriza por tener una actitud abierta frente al cambio, ya que los nuevos modelos de aprendizaje activo suponen el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico frente a las formas del conocimiento científico. Es una persona disciplinada y responsable, con deseos de participar activamente en su proceso de formación y con una profunda sensibilidad hacia los problemas sociales.
Sus competencias y habilidades son:
- Análisis socio-histórico y humanístico de los procesos políticos desde y más allá del Estado y la Sociedad Civil.
- Dominio y ejecución de modelos y herramientas en Administración, Gestión y Política Pública para el Desarrollo con un claro enfoque interdisciplinar.
- Diseño y ejecución de planes, programas y proyectos sociales que fomenten la justicia, el desarrollo nacional y local.
PRIMER SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015932 | 6457-01B | Identidad Institucional | 1 | 4 | 2 |
015933 | 6459-02B | Proyecto de Vida | 2 | 4 | 2 |
015954 | 8144-03B | Fundamentos Ciencia Política | 3 | 8 | 4 |
015955 | 8142-03B | Fundamentos Derecho Público | 3 | 8 | 4 |
015956 | 8145-03B | Introducción a la Economía | 3 | 8 | 4 |
015957 | 8143-04B | Introducción Relaciones Internacionales | 4 | 10 | 5 |
015960 | 8148-02B | Metodología de la Investigación | 2 | 4 | 2 |
SEGUNDO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015962 | 8149-03B | Constitucional Colombiano I | 3 | 8 | 4 |
015967 | 8155-02B | Ética | 2 | 4 | 2 |
015969 | 8150-03B | Introducción al Derecho | 3 | 8 | 4 |
015971 | 8151-03B | Organismos Internacionales | 3 | 8 | 4 |
015973 | 8152-03B | Política y Comunicación | 3 | 6 | 3 |
015974 | 8153-03B | Teoría Económica | 3 | 8 | 4 |
TERCER SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015938 | 6461-02B | Cultura Ecológica | 2 | 4 | 2 |
015975 | 8156-03B | Constitucional Colombiano II | 3 | 8 | 4 |
015976 | 8157-03B | Derecho Internacional Público | 3 | 8 | 4 |
015977 | 8158-03B | Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 3 | 8 | 4 |
015978 | 8160-02B | Hacienda Pública | 2 | 4 | 2 |
015979 | 8159-03B | Historia de las Ideas Políticas | 3 | 8 | 4 |
015980 | 8162-02B | Sociología | 2 | 4 | 2 |
CUARTO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015981 | 8165-02B | Derecho Económico Internacional | 2 | 4 | 2 |
015982 | 8164-02B | Derecho Internacional Privado | 3 | 8 | 4 |
015983 | 8163-03B | Derecho Laboral General | 3 | 8 | 4 |
015985 | 8167-03B | Historia del Siglo XX | 3 | 8 | 4 |
015986 | 8166-03B | Política Internacional Contemporánea | 3 | 8 | 4 |
023040 | 8445-02B | Filosofía Jurídica | 2 | 4 | 2 |
QUINTO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000329 | 8447-03B | Teoría del Conflicto | 3 | 8 | 4 |
000330 | 8449-03B | Gestión de Programas y Proyectos | 3 | 8 | 4 |
000331 | 8450-03B | Descentralización y Desarrollo | 3 | 8 | 4 |
000332 | 8451-03B | Cultura Política | 3 | 6 | 3 |
000344 | 8470-03B | Teología y Política | 3 | 6 | 3 |
SEXTO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000333 | 8452-04B | Participación y Movilización | 4 | 10 | 5 |
000334 | 8453-04B | Conflicto y Paz en Colombia | 4 | 10 | 5 |
000335 | 8455-03B | Reforma del Estado | 3 | 8 | 4 |
000336 | 8456-03B | Política Exterior de U.S.A. | 3 | 8 | 4 |
000337 | 8457-03B | Unión Europea | 3 | 8 | 4 |
SEPTIMO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000338 | 8458-04B | Análisis de Políticas Públicas I | 4 | 10 | 5 |
000339 | 8459-03B | Ciencias de la Administración | 3 | 8 | 4 |
000340 | 8460-03B | Globalización y Estado | 3 | 8 | 4 |
015966 | 8463-03B | Electiva III | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA I |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000356 | 8535-03B | Administrativo General I | 3 | 8 | 4 |
000951 | 9960-02B | Planeación y Desarrollo | 2 | 4 | 2 |
000955 | 9965-02B | Evaluación Socioeconómica y Ambiental de Proyectos | 2 | 4 | 2 |
015963 | 8461-03B | Electiva I | 3 | 6 | 3 |
019024 | 10466-03B | Lectura y Escritura Crítica en Ciencias Sociales | 3 | 6 | 3 |
019025 | 10467-03B | ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad | 3 | 6 | 3 |
019214 | 9308-02B | Contextos de Violencia | 2 | 4 | 2 |
020225 | 10634-03B | Partidos Políticos y Sistema Electoral en Colombia | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA II |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015965 | 8462-03B | Electiva II | 3 | 6 | 3 |
016077 | 10062-02B | Lectura y Producción de Textos Argumentativos | 2 | 4 | 2 |
019012 | 10322-03B | Dinámicas Locales e Internacionales de Desarrollo | 3 | 6 | 3 |
019024 | 10466-03B | Lectura y Escritura Crítica en Ciencias Sociales | 3 | 6 | 3 |
019025 | 10467-03B | ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad | 3 | 6 | 3 |
019226 | 9359-03B | Geopolítica | 3 | 6 | 3 |
020225 | 10634-03B | Partidos Políticos y Sistema Electoral en Colombia | 3 | 6 | 3 |
OCTAVO SEMESTRE |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000341 | 8464-04B | Análisis de Políticas Públicas II | 4 | 10 | 5 |
000342 | 8465-03B | Procesos de Integración | 3 | 8 | 4 |
000343 | 8466-03B | Sistemas Económicos Políticos | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA IV |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000951 | 9960-02B | Planeación y Desarrollo | 2 | 4 | 2 |
015968 | 8467-03B | Electiva IV | 3 | 6 | 3 |
016058 | 9954-03B | Investigación Cuantitativa, Cualitativa y Mixta | 3 | 6 | 3 |
019022 | 10443-03B | Internacionalización de Gobiernos Locales | 3 | 6 | 3 |
019031 | 10595-02B | Psicología Ambiental | 2 | 4 | 2 |
019214 | 9308-02B | Contextos de Violencia | 2 | 4 | 2 |
019227 | 9360-03B | Cooperación Internacional | 3 | 6 | 3 |
019237 | 9800-03B | Teorías Políticas Contemporáneas | 3 | 6 | 3 |
020225 | 10634-03B | Partidos Políticos y Sistema Electoral en Colombia | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA V |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015970 | 8468-03B | Electiva V | 3 | 6 | 3 |
019031 | 10595-02B | Psicología Ambiental | 2 | 4 | 2 |
019214 | 9308-02B | Contextos de Violencia | 2 | 4 | 2 |
019226 | 9359-03B | Geopolítica | 3 | 6 | 3 |
019227 | 9360-03B | Cooperación Internacional | 3 | 6 | 3 |
019237 | 9800-03B | Teorías Políticas Contemporáneas | 3 | 6 | 3 |
020225 | 10634-03B | Partidos Políticos y Sistema Electoral en Colombia | 3 | 6 | 3 |
ELECTIVA VI |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
000356 | 8535-03B | Administrativo General I | 3 | 8 | 4 |
000955 | 9965-02B | Evaluación Socioeconómica y Ambiental de Proyectos | 2 | 4 | 2 |
015972 | 8469-03B | Electiva VI | 3 | 6 | 3 |
019023 | 10465-03B | Cátedra Mundo Arabe y Medio Oriente | 3 | 6 | 3 |
019024 | 10466-03B | Lectura y Escritura Crítica en Ciencias Sociales | 3 | 6 | 3 |
019214 | 9308-02B | Contextos de Violencia | 2 | 4 | 2 |
019227 | 9360-03B | Cooperación Internacional | 3 | 6 | 3 |
019237 | 9800-03B | Teorías Políticas Contemporáneas | 3 | 6 | 3 |
020225 | 10634-03B | Partidos Políticos y Sistema Electoral en Colombia | 3 | 6 | 3 |
CENTRO DE IDIOMAS |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015792 | 8348-00B | Inglés Básico I | 0 | 8 | 4 |
015793 | 8348-00B | Inglés Básico II | 0 | 8 | 4 |
015794 | 8350-00B | Inglés Intermedio I | 0 | 8 | 4 |
015795 | 8351-00B | Inglés Intermedio II | 0 | 8 | 4 |
015796 | 8352-00B | Inglés Avanzado I | 0 | 8 | 4 |
015797 | 8353-00B | Inglés Avanzado II | 0 | 8 | 4 |
019867 | 9331-00B | Italiano I | 0 | 4 | 2 |
019868 | 9332-00B | Italiano II | 0 | 4 | 2 |
019869 | 9333-00B | Italiano III | 0 | 4 | 2 |
019870 | 9334-00B | Italiano IV | 0 | 4 | 2 |
DIRECCIÓN DE BIENESTAR |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015758 | 10075-00B | Zancos – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015759 | 10292-00B | Artes Plásticas | 0 | 4 | 2 |
015761 | 2391-00B | Aeróbicos – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015762 | 2392-00B | Ajedrez – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015763 | 2392-00B | Baloncesto – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015764 | 2394-00B | Coro – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015765 | 2395-00B | Danzas – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015766 | 2396-00B | Fisiculturismo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015767 | 2397-00B | Fútbol – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015768 | 2398-00B | Guitarra – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015769 | 2399-00B | Teatro – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015770 | 2400-00B | Tenis de Campo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015771 | 2401-00B | Voleibol – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015772 | 2958-00B | Dibujo y Pintura – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015773 | 2959-00B | Grupo Musical – Tuna – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015774 | 2960-00B | Radio 88.3 F.M – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015775 | 3229-00B | Educación Física – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015776 | 3243-00B | Fisiculturismo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015777 | 3244-00B | Música – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015778 | 3467-00B | Tango – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015779 | 3468-00B | Teatro – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015780 | 3469-00B | Gimnasio – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015781 | 3512-00B | Violin – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015782 | 3513-00B | Guitarra Clásica – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015783 | 4665-00B | Artes Marciales – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015784 | 5364-00B | Fotografía – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015785 | 5365-00B | Softbol – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015786 | 5366-00B | Crecimiento Personal – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015787 | 5367-00B | Cine Arte – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015788 | 5368-00B | Taekwondo – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015789 | 7554-00B | Rugby – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015790 | 8059-00B | Pastoral – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015791 | 8060-00B | Deportes – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015798 | 8638-00B | Acondicionamiento Físico – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
015800 | 8868-00B | Actividad – Cultural y/o DEP I | 0 | 4 | 2 |
015801 | 8869-00B | Actividad – Cultural y/o DEP II | 0 | 4 | 2 |
015802 | 9340-00B | Acondicionamiento Físico | 0 | 4 | 2 |
019029 | 10564-00B | Fotografía | 0 | 4 | 2 |
020029 | 8754-00B | Tecnica Vocal – Bogotá | 0 | 4 | 2 |
022831 | 10450-00B | Arte Circense | 0 | 4 | 2 |
CIDEH CIENCIA POLÍTICA |
ID Curso | Catálogo | Nombre Asignatura | Nº Créditos | Horas de Trabajo Independiente | Horas de Trabajo Presencial |
015958 | 8444-02B | Electiva Humanística | 2 | 3 | 2 |
015959 | 8446-02B | Electiva Humanística | 2 | 3 | 2 |
015961 | 8454-02B | Electiva Humanística | 2 | 3 | 2 |
016027 | 8430-02B | Electiva Humanística | 2 | 3 | 2 |
016064 | 10065-02B | Seminario Humanístico Interdisciplinar | 2 | 4 | 2 |
019056 | 7573-02B | Bioética I | 2 | 4 | 2 |
019057 | 7575-02B | Historia, Política y Formación Ciudadana I | 2 | 4 | 2 |
019058 | 7576-02B | Historia, Política y Formación Ciudadana II | 2 | 4 | 2 |
019059 | 7578-02B | Humanismo y Sociedad de la Información I | 2 | 4 | 2 |
019121 | 7738-02B | Humanismo y Sociedad de la Información II | 2 | 4 | 2 |
019122 | 7740-02B | Bioética II | 2 | 4 | 2 |
019188 | 8261-02B | Desarrollo Humano I | 2 | 4 | 2 |
019189 | 8321-02B | Desarrollo Humano II | 2 | 4 | 2 |
019678 | 10066-02B | Seminario Humanístico Interdisciplinar II | 2 | 4 | 2 |
019679 | 10067-02B | Seminario Humanístico Interdisciplinar III | 2 | 4 | 2 |
022369 | 8322-02B | Humanismo y Sociedad de la Información III | 2 | 4 | 2 |
022370 | 7577-02B | Arte y Comunicación Visual I | 2 | 4 | 2 |
022371 | 7737-02B | Arte y Comunicación Visual II | 2 | 4 | 2 |
022372 | 8139-02B | Arte y Comunicación Visual III | 2 | 4 | 2 |
![]() |
Juan Carlos Trujillo Mahecha Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mail: cjp.decano@usbbog.edu.co Perfil: Economista; Abogado CL; Conciliador en Derecho; Conciliador en Justicia en Equidad; Especialista en Derecho de Policía; Magister en Criminología y Victimología; Doctor H.C. del Instituto Mexicano de Victimología S.C. (México, D.F.); Doctor H.C. de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal A.C., Tepic, Nayarit (México); Doctor en Derecho Internacional Humanitario de Logos International University Inc., Miami, Florida (EEUU); Doctor C.H. de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León, A.C., Aguascalientes (México). Docente universitario nacional e internacional, consultor y asesor sector defensa en asuntos de Seguridad Pública, Ciencia de Policía y MASC. Miembro Asociación Colombiana de Criminología; miembro gestor Red Nacional de Psicología Jurídica y Forense de Buenos Aires Argentina. Actualmente, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y Director programa Derecho en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, D.C.
|
![]() |
Jenny Astrid Camelo Zamudio mail: cjp.dprcpoliticas@usbbog.edu.co Perfil: Politóloga con Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Università degli Studi di Torino. Italia, Especialización en Diplomacia y Ciencias Internacionales del Instituto Universitario di Studi Europei di Torino. Italia. Cinco años de experiencia en la Oficina de Relaciones Internacionales – INFOPOINT- de la Università degli Studi di Torino. Italia y desde el año 2012 como Docente de distintos programas de pregrado en Colombia. Domina el Italiano, Francés e Inglés.
|
![]() |
Maria Alejandra Tapia Millán Perfil: Politóloga, M.A en Psicopatologías Clínicas del Sujeto y del Lazo Social de la Université de Toulouse II – Jean Jeurès en Francia, Candidata a Ph.D en Psicología de la Universidad de los Andes. Más de 5 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado. Ha trabajado en la Policía Nacional de Colombia, la Gobernación de Arauca, la Defensoría del Pueblo, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Bert Corona Leadership Institute en Washington DC. Docente investigadora, visitante en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y ha coordinado varios proyectos transdisciplinares de investigación-creación que buscan aportar a la construcción de paz en el país. Es la líder del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política (GIERSP) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura y actualmente dirige el proyecto Máquinas estéticas para la reconciliación y la construcción de paz. Domina con fluidez el inglés y el francés.
|
![]() |
Yolanda Marín Valencia Perfil: Politóloga y economista de la Universidad de los Andes con estudios de postgrado en Ciencia Política con énfasis en políticas públicas de la misma universidad. Experiencia de más de quince años en la academia, Así mismo, más de diez años de experiencia en el sector público en la formulación, gestión y acompañamiento de proyectos dirigidos al fortalecimiento y articulación institucional a nivel local, departamental y nacional, así como experiencia en monitoreo y seguimiento al diseño de políticas públicas y en la construcción de estrategias de incidencia política y movilización social, entre otros, en el Instituto Nacional de Cancerología – Subdirección de Investigaciones, Gobernación del Huila- Secretaria de Salud y en el Departamento Nacional de Planeación –DNP, Asuntos Territoriales. Idiomas: portugués y el inglés.
|
![]() |
María Cristina Pérez Ruiz Perfil: Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Con 5 años de experiencia laboral, se ha desempeñado trabajando temas sobre política exterior colombiana, conflicto, posconflicto, integración latinoamericana y europea, además de investigaciones y ponencias tanto nacionales como internacionales sobre construcción de paz y proceso de paz en Colombia. Domina con Fluidez el Inglés.
|
![]() |
Oscar David Melo Estrada Perfil: Politólogo, M.A en en planeación urbana y regional de la Pontificia Universidad Javeriana. PhD (c) en Estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Con una trayectoria de siete años, se ha desempeñado en asesorías y consultorías en planes de ordenamiento territorial y reparación a víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente desarrolla su actividad académica e investigativa en temas de democracia, procesos urbano-regionales y con intereses en problemáticas asociadas a las relaciones entre economía política y participación ciudadana. Idiomas: Español-inglés.
|
![]() |
Fabio Alberto Lozano Velásquez Perfil: Filósofo, Teólogo, Máster en Desarrollo Rural y Doctor en Estudios sobre América Latina. Docente universitario por más de tres décadas, Investigador Senior ante Colciencias y consultor en temas relacionados con desarrollo, territorialidades, derechos humanos, sociedades rurales, imaginarios sociales, conflicto y paz, metodologías de investigación social, estudios sociales de la religión. Fundador y/o socio de varias ONGs de derechos humanos. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO, “Religión, neoliberalismo y poscolonialidad”; del “Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política” GIERSP, de Nuestra Universidad.
|
![]() |
Servio Alberto Caicedo Perfil: Psicólogo, M.A en planificación del Desarrollo. Doctor en Humanidades Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura. Experiencia como docente desde el año 1984; como investigador desde el año 1994; experiencia en gestión ambiental y en conflictos ambientales desde 1987. A nivel de publicaciones cuenta con varios libros y artículos publicados a nivel internacional y nacional, ha dirigido más de 50 tesis a nivel de pregrado y Maestría. Hasta junio de 2018 tuvo reconocimiento como Investigador Asociado por Colciencias, su tesis de doctorado “Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental” fue reconocida como Meritoria por un Jurado Internacional.
|
CONOZCA MÁS DE…
CONTÁCTANOS
Recibe información del programa de tu interés